扭矩軸限矩器對應(yīng)型號選型(按功率區(qū)分20KW-500KW) | |||||
A | B | C | D | 使用功率段 (KW) | |
LXT-TS-100 | φ254 | 171 | φ67 | φ43 | 20-100 |
LXT-TS-200 | φ286/φ325 | 177/175 | φ82/φ84 | φ60/φ62 | 100-200 |
LXT-TS-300 | φ286/φ325 | 177/175 | φ82/φ84 | φ60/φ62 | 200-300 |
LXT-TS-500 | φ325 | 175 | φ84 | φ62 | 300-500 |
LXT-TS-XXX | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
* 圖示樣本只顯示基本圖型,所有尺寸如有更改,恕不通知。 ** 如需加工或修改鎖緊板,請按實(shí)際配合公差尺寸對應(yīng)設(shè)計(jì)。 *** 可提供特殊需求的限矩器,具體外形尺寸可以根據(jù)客戶定制化設(shè)計(jì)。 **** 如果要求更大孔徑,請聯(lián)系我們 。 |