LXT-HD-400到LXT-HD-855,匹配855KW及以下功率段 | |||||
A | B | C | D | 最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | |
LXT-HD-400 | φ510 | 200 | 230 | φ100(φ120) | 2000 |
LXT-HD-525 | φ510 | 200 | 230 | φ100(φ120) | 2000 |
LXT-HD-700 | φ510/φ602 | 290 | 245 | φ100(φ120) | 2000 |
LXT-HD-855 | φ510/φ602 | 290 | 245 | φ100(φ120) | 2000 |
LXT-HD-1000到LXT-HD-3000,匹配從1000KW-3000KW功率段 | |||||
A | B | C | D | 最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | |
LXT-HD-1000 | φ602 | 295 | 245 | φ100(φ120) | 2000 |
LXT-HD-1200 | φ602 | 295 | 245 | φ120(φ150) | 2000 |
LXT-HD-1600 | φ602 | 295 | 245 | φ150(φ160) | 2000 |
LXT-HD-2000 | φ602 | 295 | 245 | φ150(φ160) | 2000 |
LXT-HD-2500 | φ602 | 310 | 255 | φ160(φ180) | 2000 |
LXT-HD-3000 | φ602 | 330 | 260 | φ180(φ200) | 2000 |
LXT-HD-XXX | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | |
* 圖示樣本只顯示基本圖型,所有尺寸如有更改,恕不另行通知。 ** 如需加工或修改鎖緊板,請按實際配合公差尺寸對應(yīng)設(shè)計。 *** 可提供特殊需求的限矩器,具體外形尺寸可以根據(jù)客戶定制化設(shè)計。 **** 如果要求更大孔徑,請聯(lián)系我們 。 |